Data | Settore | Oggetto | N. Generale | N. Settore | Provv.to | Allegati |
14/5/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA E INDENNITA' CHILOMETRICA SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ENTE, DOTT. SANTORO GAETANO, PUBBLICO DIPENDENTE, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MARZO 2019 | 456 | 134 | apri | |
13/5/19 | LEGALE E CONTENZIOSO | PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N.157/2019 RESA DAL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO R.G. N. 811/17 IVI PROMOSSO DALLA SIG.RA<> C/IACP DI TRAPANI. CONSEGUENZIALE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI. atto soggetto a privacy | 455 | 133 | ||
13/5/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | OGGETTO: TRAPANI – IACP – FINANZIARIO – IMPEGNO A FAVORE DELL'AUTOMOBIL CLUB D' ITALIA DELLA SOMMA DI € 1.376,88 A TITOLO DI CANONE ANNUO PER L' ACCESSO, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, AI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATI | 454 | 132 | apri | |
13/5/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | DIPENDENTE SIG.RA GIUSEPPA ARANCIO – PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL 30/04/2019 PROT. N.7058 DEL 02/05/2019 FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI 36 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO, CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. | 453 | 72 | ||
13/5/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | TRAPANI – IACP – PROROGA DEL TIROCINIO FORENSE PREVISTO DALL'ART.8 DEL REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA INTERNA DELL'IACP E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AI FINI DEL RIMBORSO RELATIVO AL TIROCINIO IN CORSO. | 452 | 131 | apri | |
13/5/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2019 | 451 | 130 | apri | apri |
13/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI GIBELLINA,CASTELVETRANO E SANTA NINFA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 6.797,23 | 450 | 239 | apri | |
13/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CTG "C" AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA GESTIONE PATRIMONIO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL | 449 | 71 | apri | apri |
13/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.135,50 | 448 | 238 | apri | |
13/5/19 | LEGALE E CONTENZIOSO | GIUDICE DI PACE DI PARTANNA - DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI PARTANNA R. G.N.176/2018 PROMOSSO DA <> (RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI DI ACQUA). atto soggetto a privacy | 447 | 129 | ||
13/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO E CALATAFIMI. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 4.955,50. DITTA DOMUS EDIL S.N.C. & CO.CI.P. S.N.C. | 446 | 237 | apri | |
13/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.800,00. | 445 | 236 | apri | |
13/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 6.587,90 | 444 | 235 | apri | |
10/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.359,50. | 443 | 234 | apri | |
10/5/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE DELL'IMMOBILE SITO IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO – VIA PITAGORA, BLOCCO 1 – SCALA B - CON FONDI DELLA LEGGE 80/14 – D.D.S. N 1831 DEL 09/07/2018. – IMPRESA | 442 | 233 | apri | |
10/5/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE DELL'IMMOBILE SITO IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO – C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA - VIA ALDO MORO, 16 – CON FONDI DELLA LEGGE 80/14 – D.D.S. N 1842 DEL 09/07/2018. ï¿ | 441 | 232 | apri | |
8/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DOMUS EDIL SNC DI ETERNO & REGINA (2019.1B.236) atto soggetto a privacy | 440 | 231 | ||
8/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DOMUS EDIL SNC DI ETERNO & REGINA (2019.1B.235) atto soggetto a privacy | 439 | 230 | ||
8/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - C.E.S.A. S.R.L. (2019.1B.212) atto soggetto a privacy | 438 | 229 | ||
8/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFALO SRL DI LOMBARDO QUINTINO (2019.1B.221) atto soggetto a privacy | 437 | 228 | ||
8/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 21/05/2019 – 31/12/2021. APPROVAZIONE SCHEDE DELLE COMPETENZE E BANDO DI SELEZIONE | 436 | 70 | apri | apri |
8/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.702,66. | 435 | 227 | apri | |
8/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI . IMPEGNO DI SPESA DI € 9.810,72 | 434 | 226 | apri | |
8/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (2019.1B.209) - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (2019.1B.128) atto soggetto a privacy | 433 | 128 | ||
8/5/19 | CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA - D'ANGELO ANTONINO (2019.1B.224) atto soggetto a privacy | 432 | 127 | ||
8/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLGAS S.R.L. (2019.1B.213) atto soggetto a privacy | 431 | 126 | ||
8/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLGAS S.R.L. (2019.1B.163) atto soggetto a privacy | 430 | 125 | ||
8/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGETIC S.P.A. (2019.1B.211) atto soggetto a privacy | 429 | 124 | ||
8/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGETIC S.P.A. (2019.1B.164) atto soggetto a privacy | 428 | 123 | ||
8/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGETIC S.P.A. (2019.1B.158) atto soggetto a privacy | 427 | 122 | ||
6/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA ANNO 2019 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD52837B0F.- | 426 | 121 | apri | |
6/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - RENDA SALVATORE IMPRESA (2019.1B.51) atto soggetto a privacy | 425 | 225 | ||
6/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 23.681,13. | 424 | 224 | apri | |
6/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO VIA C.BELLO 107 PAL. 3 - P.U./02/2019. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 11.088,00. | 423 | 223 | apri | |
6/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CTG "C" AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA GESTIONE PATRIMONIO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL | 422 | 69 | apri | |
6/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.893,54. | 421 | 222 | apri | |
3/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO2 | LIQUIDAZIONE FATTURA - O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C. (2019.1B.220) atto soggetto a privacy | 420 | 221 | ||
3/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - RENDA SALVATORE IMPRESA (2019.1B.218) atto soggetto a privacy | 419 | 220 | ||
3/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - RENDA SALVATORE IMPRESA (2019.1B.217) atto soggetto a privacy | 418 | 219 | ||
3/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - RENDA SALVATORE IMPRESA (2019.1B.219) atto soggetto a privacy | 417 | 218 | ||
3/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - NUOVA EDIL SFG S.N.C. DEI F.LLI MARCHESE E GAROFALO (2019.1B.118) atto soggetto a privacy | 416 | 217 | ||
2/5/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNANTE A SERVIZIO DELLE PALAZZINE 60/62/64/66 SITE IN PANTELLERIA VIA VILLA - CON FONDI EX GESCAL – D.G..R. N. 327 DEL 08/08/2017 LINEA "B" - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ï | 415 | 216 | apri | |
2/5/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE DELL'IMMOBILE SITO IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO C/DA BOCCA DELLA CARRUBBA – VIA A. MORO, 14, A VALERE SUI FONDI DELLA L. 80/14 – FINANZIATO CON D.D.S. N. 001844 DEL 09/0 | 414 | 215 | apri | |
2/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CTG "C" AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA GESTIONE PATRIMONIO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL | 413 | 68 | apri | |
30/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ECOLGAS S.R.L. – FATTURA N. 721/A DEL 28/02/2019 - FORNITURA FEBBRAIO 2019 DI GAS PER AUTOTRAZIONE – CIG Z28276EC89 – IMPEGNO DI SPESA. | 412 | 120 | apri | |
30/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ECOLGAS S.R.L. – FATTURA N. 1331/A DEL 31/3/2019 - FORNITURA MARZO 2019 DI GAS PER AUTOTRAZIONE – CIG Z1127E5763 – IMPEGNO DI SPESA. | 411 | 119 | apri | |
30/4/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (2019.1B.207) atto soggetto a privacy | 410 | 214 | ||
30/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.173) | 409 | 118 | apri | |
30/4/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - OLIVETTI S.P.A. (2019.1B.208) atto soggetto a privacy | 408 | 117 | ||
30/4/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. (2019.1B.214) atto soggetto a privacy | 407 | 116 | ||
30/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (2019.1B.210) | 406 | 115 | apri | |
30/4/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | TRAPANI – IACP IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TFR DOVUTO (1° TRANCHE) ALL'EX DIPENDENTE PIETRO GARUCCIO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31/1/2018 atto soggetto a privacy | 405 | 67 | ||
30/4/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ NELL'ALLOGGIO FACENTE PARTE DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI VITA – VIALE EUROPA , 40, - CON FONDI EX GESCAL – DGR N. 327 DEL 08/ | 404 | 213 | apri | |
30/4/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | TRAPANI – IACP – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI DIRETTAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 09/08/2002, ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA. | 403 | 212 | apri | |
30/4/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – RIMBORSO ALLA DIP. AVV. MONTANTI LAURA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2019 ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 402 | 66 | apri | apri |
29/4/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO IN ACCONTO DI COMPLESSIVI €. 1.980,94 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DALLA SIG.RA MALTESE BENITA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI. | 401 | 211 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | IMPEGNO DELL'INDENNITA' DI CARICA E INDENNITA' CHILOMETRICA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ENTE, DOTT. D'ANGELO ANTONINO, DOTT. SANTORO GAETANO, DOTT. ASTA STEFANO, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MARZO 2019. | 400 | 114 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | CONDOMINIO "10 LOTTO 5" VIA FILIPPO NOTO N.10 – MARSALA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO. ATTO DI PRECETTO DITTA ELEN COSTRUZIONI. VERSAMENTO QUOTA A CARICO IACP. | 399 | 113 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL CONTENZIOSO R.G. N. 1670/17 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI PROMOSSO DA … OMISSIS …C/IACP E COMUNE DI ALCAMO. | 398 | 112 | apri | |
29/4/19 | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE GROUP SRL (2019.1B.200) - PULIZIA ORDINARIA SEDE IACP DEL MESE DI MARZO 2019 atto soggetto a privacy | 397 | 65 | ||
29/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.102) | 396 | 111 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.103) | 395 | 110 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.116) | 394 | 109 | apri | |
29/4/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - INGROSCART SRL (2019.1B.188) atto soggetto a privacy | 393 | 108 | ||
29/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.105) | 392 | 107 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESE NOTIFICA A MEZZO MESSI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESE MESSI NOTIFICATORI COMUNE DI PANTELLERIA | 391 | 11 | apri | apri |
29/4/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI DIRETTAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 09/08/2002, ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA. | 390 | 210 | apri | |
29/4/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI DIRETTAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 09/08/2002, ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA. | 389 | 209 | apri | |
24/4/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATI PER LA DURATA DI ANNI DUE - POLIZZA N. 166677249 - CIG. N. 76394956B4 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 388 | 208 | apri | |
23/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – ENERGETIC SPA – FATTURA N. EEX18185/2019 DEL 08/3/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 16 CALABRIA/SICILIA" – CIG CONVENZIONE 713436476A | 387 | 106 | apri | |
23/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. - FATTURA N.EX05974/2019 DEL 03/4/2019 FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 - CIG DER | 386 | 105 | apri | |
23/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. - FATTURA N. EX04524/2019 DEL 08/3/2019– FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 | 385 | 104 | apri | |
23/4/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | APPROVAZIONE MODELLO IVA 2019 - PERIODO D'IMPOSTA 2018 | 384 | 103 | apri | apri |
23/4/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | ART. 3 D. L. N. 119/2018. ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI. ADESIONE E RICHIESTA AMMISSIONE AI BENEFICI | 383 | 102 | apri | |
23/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – KUWAIT PETROLEUM SPA – FATTURE N. PJ00882932 DEL 28/02/2019 E N. PJ01002639 DEL 31/3/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP " CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 – LOTTO 5 (PUGLIA, BAS | 382 | 101 | apri | |
23/4/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (PENSIONE ANTICIPATA) DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. ALBERTO DI STEFANO CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE CAT. C POS.ECON. C/6 A FAR DATA DAL 1/7/2019, AI SENSI DEL D.L. N. 4 DEL 28 GENNAIO 2019 ART.15, CONVERT | 381 | 64 | ||
18/4/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI IN ALCAMO, BUSETO PALIZZOLO, C.MMARE DEL GOLFO E VALDERICE. PU. N.3/2019. | 380 | 207 | apri | |
18/4/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO - PROCEDURA D'URGENZA N.4/2019 (U.O.1). IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 2.826,14 – DITTA NUOVA EDIL SFG SNC. | 379 | 206 | apri | |
17/4/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | UTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO LO I.A.C.P. DI TRAPANI DELLA DOTT.SSA CORVITTO MARIA ANGELA SAVONA, PROVENIENTE DAL COMUNE DI ALCAMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE | 378 | 63 | apri | apri |
17/4/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DI SERBATOI IN AMIANTO E IL RECUPERO DELL'EDIFICIO SITO IN CASTELVETRANO – VIA CAMPOBELLO, 107/3 - CON FONDI DELLA LEGGE 80/14 – D.D.S. N 2387 DEL 06/09/2018. – IMPRESA RIGGIO GI | 377 | 205 | apri | |
17/4/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DI SERBATOI IN AMIANTO E IL RECUPERO DELL'EDIFICIO SITO IN CASTELVETRANO – VIA CAMPOBELLO, 107/2 - CON FONDI DELLA LEGGE 80/14 – D.D.S. N 2386 DEL 06/09/2018. – IMPRESA O.A.S.I. | 376 | 204 | apri | |
16/4/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ DEL 17/05/2019 SUL TEMA "IL CONTO ANNUALE 2018". AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MARTINELLI MATTEO ALESSANDRO | 375 | 62 | apri | |
16/4/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | MARSALA C/DA BIRGI NIVALORO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELLE PARTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI A SCHIERA E RIFACIMENTO DEGLI INTONACI DI PROSPETTO CON I FONDI EX GESCAL PROGRAMMA 2017 LINEA B D.G.R. 327/17 PROGETTO ESECUTIVO | 374 | 203 | ||
16/4/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | VITA – VIALE EUROPA N.40: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RAPIDA ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' – CON I FONDI EX GESCAL – PROGRAMMA 2017 – LINEA B | 373 | 202 | apri | |
16/4/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE 2019/2021- STORNO TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO | 372 | 100 | apri | apri |
16/4/19 | CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA - PA DIGITALE S.P.A. (2019.1B.189) atto soggetto a privacy | 371 | 99 | ||
16/4/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.151) atto soggetto a privacy | 370 | 201 | ||
16/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.104) | 369 | 98 | apri | |
16/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.106) | 368 | 97 | apri | |
15/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – FATTURA N. 7X00474710 DI COMPLESSIVI € 316.96, SCADENZA 26/4/2019 – IMPEGNO DI SPESA - CIG CONVENZ | 367 | 96 | apri | |
15/4/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – FATTURE TELECOM N. 4220919800001785 PER COMPLESSIVI € 767,00 IVA COMPRESA, N.8V00072578 PER COMPLESSIVI € 683,40 IVA COMPRESA E N. 8V00073200 DI COMPLESSIVI € 26,28 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/4/2019 ï¿ | 366 | 95 | apri | |
15/4/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIURIDICHE. IMPEGNO DI SPESA DI € 396,90 | 365 | 94 | apri | |
