Data | Settore | Oggetto | N. Generale | N. Settore | Provv.to | Allegati |
26/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.79) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 155 | 88 | ||
26/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.78) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 154 | 87 | ||
26/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.77) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 153 | 86 | ||
25/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (2019.1B.38) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 152 | 35 | ||
25/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (2019.1B.43) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 151 | 34 | ||
25/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - DAY RISTOSERVICE SPA (2019.1B.75) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 150 | 33 | ||
25/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. OFFICINA (2019.1B.73) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 149 | 32 | ||
25/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - GIANNITRAPANI S.R.L. (2019.1B.42) | 148 | 31 | apri | |
25/2/19 | AREA FINANZIARIA | ACCERT. E INCASSI, PER SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI, A SEGUITO DI D.I. E TITOLI ESEC. OTTENUTI E NOTIF. A CURA DELL'UFF LEG NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI MOROSI CONTRADDISTINTI CON I CODICI N. 1369, 4347, 16975, 1306, 10692, 11689, 11565, 16845, 13496 E | 147 | 30 | apri | |
25/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGETIC S.P.A. (2019.1B.24) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 146 | 29 | ||
22/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – ENERGETIC SPA – FATTURA N.EEX01513/2019 DEL 9/01/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 – LOTTO 16 CALABRIA/SICILIA" – CIG CONVENZIONE 713436476A - CIG DERIVATO Z7C226CD38 | 145 | 28 | apri | |
20/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - SIFIC S.R.L. (2019.1B.37) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 144 | 27 | ||
20/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO2 | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.72) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 143 | 85 | ||
20/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO2 | LIQUIDAZIONE FATTURA - RIGGIO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.60) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 142 | 84 | ||
20/2/19 | SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | LIQUIDAZIONE FATTURA - EDISERVICE S.R.L. (2019.1B.53) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 141 | 83 | ||
20/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.71) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 140 | 82 | ||
20/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - TRAPANI SPURGHI S.N.C. (2019.1B.67) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 139 | 81 | ||
20/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - RIGGIO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.66) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 138 | 80 | ||
20/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.65) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 137 | 79 | ||
20/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - C.E.S.A. S.R.L. (2019.1B.58) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 136 | 78 | ||
20/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.64) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 135 | 77 | ||
20/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.63) ATTO SOGGETTO APRIVACY | 134 | 76 | ||
20/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.62) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 133 | 75 | ||
20/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TP–IACP–DITTA ENERGETIC S.P.A. - FATT. N.EX00527/2019 DEL 9/01/2019 – FORNIT. ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 10"–LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA–CIG CONV. 7137743BD9 -CIG DERIVATO Z0E22AC2CA–IMP.DI SPESA. | 132 | 26 | apri | |
19/2/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL PROCEDIMENTO N.1616/18 PROMOSSO DA BELLAFIORE CATERINA E SCOMA FRANCESCO PAOLO C/COMUNE DI MARSALA E IACP. ORDINANZA N.00001148/2018 DEL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA. | 131 | 25 | apri | |
19/2/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | ACCERTAMENTO ED INCASSO DELLA SOMMA DI € 15.000,00 VERSATA DA GENERALI ITALIA S.P.A. A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI DA INCENDIO ALL'ALLOGGIO SITO AL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA SITA IN VIA DIODORO SICULO, LOTTO 93/C - TRAPANI. SINISTRO N.283/2016/0131 | 130 | 24 | apri | |
19/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – APPROV. VERB. DEL 13/2/2019 CONCERNENTE LA DISMISSIONE DEI BENI MOBILI FATISCENTI ED OBSOLETI – ADESIONE AL SERV. GRATUITO OFFERTO DAL COMUNE DI TP DENOM. " RITIRO INGOMBRANTI" FINALIZZ. AL CONF. A DISCARICA TRAMITE | 129 | 23 | apri | apri |
19/2/19 | SERVIZIO GESTIONE INQUILINI | TRAPANI – IACP – AUTORIZZ. AL RAG. ALBERTO DI STEFANO FUNZIONARIO DELL'ENTE, AD INTERVENIRE NELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DEGLI ALL. POPOLARI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIANA, UBICATI IN DIVERSI COMUNI PER I QUALI RISULTANO AUTORIZ | 128 | 23 | apri | |
19/2/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DI PULIZIA DELLO STABILE DELL'ENTE COMPRESI I BALCONI DALLO GUANO DI PICCIONI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EUROSERVICE GROUP SRL - CIG: ZAF272FAC3 | 127 | 22 | apri | |
19/2/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | SIGG.RE BARBIERA CATERINA E FRANCESCA MARIA EREDI DI BRUNO GIOVANNA (DECEDUTA) COD. CED 10481– RIMBORSO DEP. CAUZIONALE E FITTI IN ESUBERO PER DISDETTA ALLOGGIO POPOLARE SITO IN GIBELLINA - VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N.3, SCALA C, INT.1. – | 126 | 22 | apri | |
19/2/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – PROGRESSIONE ORIZZONTALE ANNO 2018 – UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA – ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI - | 125 | 21 | apri | apri |
18/2/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO E PACECO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €2.647,15. IMPREESA NUOVA EDIL SFG SNC | 124 | 74 | apri | |
18/2/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNE DI CASTELVETRANO.. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 12.144,00. | 123 | 73 | apri | |
18/2/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | ALCAMO VIA VITO LA ROCCA N. 15 LOTTO 7/C. IMPEGNO DI SPESA DI 861,32 IN FAVORE DELLA DITTA EDIL SERVICE, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE . QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLO IACP ALLE SPESE CONDOMINIALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STABILIT | 122 | 72 | apri | |
18/2/19 | -SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO A SALDO DI COMPLESSIVI €. 110,61 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DALLA SIG.RA RENDA VITA RITA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI. | 121 | 71 | apri | |
18/2/19 | SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI | ACCERTAMENTO CANONI ANNO 2019 | 120 | 9 | apri | apri |
18/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.35) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 119 | 70 | ||
18/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.57) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 118 | 69 | ||
18/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.61) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 117 | 68 | ||
18/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - SAVEDIL S.R.L. (2019.1B.48) ATTO SOGGETTO APRIVACY | 116 | 67 | ||
18/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - MASTRANTONIO SALVATORE S.R.L. (2019.1B.32) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 115 | 66 | ||
18/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - MASTRANTONIO SALVATORE S.R.L. (2019.1B.31) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 114 | 65 | ||
14/2/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO P.LE TONDI N.2 - P.U./15/2018. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 8.056,18. IL | 113 | 64 | apri | |
14/2/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | APPROVAZIONE ELENCO SOSPENSIONI DA RUOLI ESATTORIALI. | 112 | 21 | apri | apri |
14/2/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2019 | 111 | 20 | apri | apri |
13/2/19 | SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI | LIQUIDAZIONE FATTURA - I POST S.R.L. (2019.1B.59) | 110 | 8 | apri | apri |
13/2/19 | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP- AFFID. DEL SERV. DI COPERT. ASSIC. FABB. PER LA DURATA DI ANNI DUE - PROROGA TECN. PER DUE MESI DELLA POLIZZA N.360974804 LIQUID. E PAG. - C1G. N. 6849476E64- ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 109 | 20 | ||
13/2/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP- DIPENDENTI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.I. E AD ORARIO RIDOTTO, IN SERVIZIO PRESSO QUESTO IACP – AMPLIAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE DAL 18 FEBBRAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019- IMPEGNO DI SPESA | 108 | 19 | apri | apri |
13/2/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP- DIP. CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D. E AD ORARIO RIDOTTO, IN SERV. PRESSO QUESTO IACP – AMPL. DELL'ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE DAL 1 MARZO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 – IMP. DI SPESA. | 107 | 18 | apri | apri |
13/2/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP- DIP. CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D. E AD A PART-TIME, IN SERV. PRESSO QUESTO IACP – AMPL. DELL'ORARIO DI LAVORO AD ORARIO SETTIMANALE DAL 18 FEBBRAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019 -IMP. DI SPESA | 106 | 17 | apri | apri |
12/2/19 | SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI | STAMPA E RECAPITO CORRISP. PRODOTTA DALLO STAFF S. I. ANNO 2019 – DICH. DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 7 DEL DLGS N.50/2016 E TRASF. DELLA PRENOTAZ. D'IMPEGNO - C.I.G.-Z42225683F4- | 105 | 7 | apri | |
11/2/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO IN ACCONTO DI COMPL. €. 401,39 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DALLA SIG.RA OLIVERI IGNAZIA PER LAV. DI MANUT. DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUID. SOMME A MEZZO COMP. CANONI DOVUTI. | 104 | 63 | apri | |
11/2/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | TRAPANI - IACP – RIMB. SPESE ALLE DIP. DR. N. GABRIELE E DR. M. A. CORVITTO PER LA PARTECIP. AL MASTER DI DIRITTO TRIBUTARIO ORG. DA IPSOA – SCUOLA DI FORM. – GRUPPO WOLTER KLUWER ITALIA S.R.L. TENUTOSI A PALERMO IL 7 GENNAIO 2019. LIQUID. E PAG. | 103 | 16 | apri | |
11/2/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | APPROVAZIONE ELENCO DISCARICHI AMMINISTRATIVI DA RUOLI ESATTORIALI. | 102 | 19 | apri | apri |
11/2/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - OLMO COSTRUZIONI S.A.S. DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. (2019.1B.18) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 101 | 62 | ||
11/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - CIALONA GIOVANNA IMPRESA EDILE (2018.1B.347) ATTO SOGGETTO A PRIVACY- | 99 | 60 | ||
11/2/19 | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA - DI GREGORIO MAURIZIO (2019.1B.41) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 98 | 15 | ||
8/2/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E FAVIGNANA- P.U./14/2018. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 8.753,05. | 97 | 59 | apri | |
8/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - CIALONA GIOVANNA IMPRESA EDILE (2018.1B.335) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 96 | 58 | ||
8/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | MAZARA DEL VALLO – VIA DEI SINEIS - LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI A COMPLETAMENTO DEL COMPARTO DEI 36 ALLOGGI" - CUP: C98D15000000001 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. | 95 | 57 | apri | |
6/2/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - CIARAVOLO LUIGI IMPRESA ARTIGIANA (2019.1B.33) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 94 | 56 | ||
6/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - OLMO COSTRUZIONI S.A.S. DI FORGIA VINCENZO NICOLO' & C. (2019.1B.34) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 93 | 55 | ||
6/2/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - SPADINI MARIA (2019.1B.30) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 92 | 54 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DOMUS EDIL SNC DI ETERNO & REGINA (2019.1B.22) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 91 | 53 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.20) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 90 | 52 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.21) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 89 | 51 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - HOUSE SERVICE S.A.S. DI MARCHESE SERGIO & C. (2019.1B.28) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 88 | 50 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - NUOVA EDIL SFG S.N.C. DEI F.LLI MARCHESE E GAROFALO (2019.1B.12) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 87 | 49 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - MASTRANTONIO SALVATORE S.R.L. (2019.1B.23) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 86 | 48 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.27) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 85 | 47 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.26) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 84 | 46 | ||
6/2/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO2 | LIQUIDAZIONE FATTURA - C.E.S.O.S. SNC. DI ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO (2018.1B.315) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 83 | 45 | ||
6/2/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | PO FESR SICILIA 2014-2020 –AZIONE 9.4.1 INTERVENTO TP.04 – ALCAMO- LAVORI A BdA € 1.998.458,83 CUP: C77I17000010002 - CODICE CARONTE SI_1_18115 – CIG: 77412422FD IMPEGNO GURS PER PUBB ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG: Z5B26A4AF8 IMPEGNO A FAVORE DEI Q | 82 | 44 | apri | |
6/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | SALEMI–C/DA CUBA–LOTTO 1 SC. A E B: LAVORI DI MANUT. STRAORD. PER IL RECUP. DELLE PARTI STRUTTURALI DELL'EDIFICIO E RIFAC. DEGLI INTONACI DI PROSPETTO E IL RECUPERO DELL'ALLOGG. PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' – | 81 | 43 | apri | |
6/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | TRAPANI – IACP – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI DIRETTAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 09/08/2002, ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA. | 80 | 42 | apri | |
6/2/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI–IACP-AFFID. DEL SERV. DI COPERT. ASSICURATIVA LOTTO UNICO "GLOBALE FABBRICATI" PER LA DURATA DI ANNI DUE (30/12/2018-30/12/2020). IMP. COMPL. A BASE D'ASTA €.196.000,00.-IND. PROCED. APERTA, AI SENSI ARTICOLI 60 E 95, COMMA 4, LETTERA C), DEL | 79 | 41 | apri | |
6/2/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | "PO FESR SICILIA 2014-2020 – PROGRAMM. ATTUATIVA AZIONE 9.4.1 INTERV. TP.04 – ALCAMO": RIQUALIF. EDIL. URB. VIA MISTRETTA E CORSO GENERALE DEI MEDICI. IMP. LAV. A BASE ASTA: € 1.998.458,83 CUP: C77I17000010002 - CODICE CARONTE SI_1_18115 – CIG: | 78 | 40 | apri | |
6/2/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – CATEGORIA D- A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E S.M.I. - APPROVAZIONE | 77 | 14 | apri | apri |
5/2/19 | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART.30 DEL DLGS 165/2001 PUBBLICATO NELLA GURS N.17 DEL 16 NOVEMBRE 2018 – IMMISSIONE IN RUOLO | 76 | 13 | apri | |
5/2/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | TRAPANI – IACP – RIVERSAMENTO SOMME DA AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE. SISTEMAZIONE CONTABILE – DICEMBRE 2018 -. | 75 | 18 | apri | |
5/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – S.E.F. – DITTA ALCAMO & CASTIGLIA S.N.C. - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DJ 035 AL – IMPEGNO DI SPESA – CIG.- ZD326E8B47 | 74 | 17 | apri | |
4/2/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | TRAPANI – CONDOMINIO VIA DEL PUGNATORE N.3- "LAVORI DI MANUTENZIONE PER RISANAMENTO CORDOLO IN C.A." – LIQUIDAZIONE IMPORTO DI €.1.650,00 PER QUOTA A CARICO IACP. ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 73 | 39 | ||
4/2/19 | SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUID. E PAG. SALDO IND. DI CARICA E IND. CHILOMETRICA SPETTANTE AL PRES. DEL COLLEGIO SIND. IN CARICA NEL 2017 DOTT. DANILO GIORDANO, PER IL PERIODO DAL 13.6.2017 AL 26.11.2017 | 72 | 16 | apri | apri |
4/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - DAY RISTOSERVICE SPA (2019.1B.25) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 71 | 15 | ||
4/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (2019.1B.19) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 70 | 14 | ||
4/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - MONTALBANO IMPIANTI DI MONTALBANO GIUSEPPE & C. S.A.S. (2019.1B.16) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 69 | 13 | ||
4/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - OLIVETTI S.P.A. (2019.1B.17) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 68 | 12 | ||
4/2/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - LEASE PLAN ITALIA S.P.A. (2019.1B.10) ATTO SOGGETTO A PRIVACY | 67 | 11 | ||
1/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | FORMULAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI COMUNI DENOMINATI. (LEGGE 23/05/2014, N° 80/14 – ART. 2 COMMA 1 LETT. B. – DE | 66 | 38 | apri | |
1/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | FORMULAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI COMUNI DENOMINATI. (LEGGE 23/05/2014, N° 80/14 – ART. 2 COMMA 1 LETT. B. – DE | 65 | 37 | apri | |
1/2/19 | -SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | FORMULAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI COMUNI DENOMINATI. (LEGGE 23/05/2014, N° 80/14 – ART. 2 COMMA 1 LETT. B. – DE | 64 | 36 | apri | |
1/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | FORMULAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI COMUNI DENOMINATI. (LEGGE 23/05/2014, N° 80/14 – ART. 2 COMMA 1 LETT. B. – DE | 63 | 35 | apri | |
1/2/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | FORM. DI UN PROGR. DI RECUP. E RAZIONALIZZ. DEGLI IMM. E DEGLI ALL. DI ERP DI PROPRIETÀ DEI COMUNI E DEGLI I.A.C.P. COMUNI DENOMINATI. (LEGGE 23/05/2014, N° 80/14 – ART. 2 COMMA 1 LETT. B. – DEL D.M. 16/03/2015) – D.M. 03/10/2018 MIN. DELLE INF | 62 | 34 | apri | |
1/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.6) - TELECOM ITALIA S.P.A. (2018.1B.339) | 61 | 10 | apri | |
1/2/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. (2018.1B.340) - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.5) - TELECOM ITALIA S.P.A. (2019.1B.7) | 60 | 9 | apri | |
