Data | Settore | Oggetto | N. Generale | N. Settore | Provv.to | Allegati |
13/6/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | COPERTURA DI UN POSTO DI CTG "D" ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA. IMMISSIONE IN RUOLO DELLA DOTT.SSA PORCARO MARGHERITA | 587 | 98 | apri | |
13/6/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | MISSIONE A PANTELLERIA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INQUILINATO ARCH. CATERINA MARIA RITA LAX E DELLA SIG.RA GIUSEPPA ARANCIO IN DATA 15 APRILE 2019 PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 586 | 97 | apri | |
13/6/19 | DIREZIONE GENERALE | NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE EX ART. 17 C. 1 TER D.LGS. N. 82/2005 (CAD) | 585 | 16 | apri | |
13/6/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | UTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO DEL DOTT. PIETRO SAVONA PRESSO L'I.A.C.P. DI PALERMO. INCASSO SOMME IN ENTRATA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 16/02/2019 – 15/04/2019 | 584 | 96 | apri | |
13/6/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CTG "C" AREA TECNICA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL'AREA GESTIONE PATRIMONIO DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI TRAPANI MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL | 583 | 95 | apri | |
13/6/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | MANCATE PRESTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI, RECUPERABILI MEDIANTE IMPUTAZIONE ALLA BANCA DELLE ORE DELL'ANNO 2018, E NON RECUPERATE ENTRO IL 31/12/2018. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI | 582 | 94 | apri | |
13/6/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | MISSIONE EFFETTUATA DAL DIPENDENTE GEOM. ALLOTTA ANTONIO IN DATA 29 MARZO 2019 NEL COMUNE DI PANTELLERIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI RIMBORSI | 581 | 93 | apri | |
12/6/19 | LEGALE E CONTENZIOSO | CONDOMINIO "SOFOCLE 3" SITO IN TRAPANI - PIAZZA SOFOCLE N. 3. VERSAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DELL'IMPORTO DI €19.092,75 A TITOLO DI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. atto soggett | 557 | 159 | ||
12/6/19 | LEGALE E CONTENZIOSO | CONDOMINIO "SOFOCLE 1" SITO IN TRAPANI - PIAZZA SOFOCLE N. 1. VERSAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DELL'IMPORTO DI €3.009,00 A TITOLO DI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. atto soggetto a privac | 556 | 158 | ||
12/6/19 | -SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE DI ALCUNI STABILI SITI IN TRAPANI NELLA VIA DELLE OREADI CIVICO 105 E VIA FRA MICHELE BURGIO CIVICO 2" (EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D | 555 | 291 | apri | apri |
11/6/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DEFINITIVO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA ANNO 2019 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI – CIG ZD52837B0F. | 554 | 157 | apri | |
11/6/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. – ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ENTI LOCALI" – IMPEGNO DI SPESA – CIG –Z2C2880F40 | 553 | 156 | apri | |
11/6/19 | CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2019 atto soggetto a privacy | 552 | 155 | ||
7/6/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | AFFIDAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA AIDEM S.R.L. "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI APPALTI PUBBLICI: COME INDIVIDUARE E GESTIRE GLI EVENTI CORRUTTIVI E GLI INDICATORI DI RISCHIO IN TUTTE LE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA". DET | 551 | 92 | apri | |
7/6/19 | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | TRAPANI – IACP – PROGETTI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE. LEGGE N. 80/2014. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI | 550 | 290 | apri | |
7/6/19 | SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | TRAPANI – IACP – ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.109,04 NEI CONFRONTI DELL'EX INQUILINO CONTRADDISTINTO CON IL CODICE 10773. | 549 | 154 | apri | |
5/6/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C. (2019.1B.274) atto soggetto a privacy | 548 | 289 | ||
5/6/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIESSE INSTALLAZIONI DI DRAGO E CAVARRETTA (2019.1B.273) atto soggetto a privacy | 547 | 288 | ||
5/6/19 | AREA FINANZIARIA | ACCERTAMENTO E INCASSI, PER SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI, A SEGUITO DI DECRETI INGIUNTIVI E TITOLI ESECUTIVI OTTENUTI E NOTIFICATI A CURA DELL'UFFICIO LEGALE NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI MOROSI CONTRADDISTINTI CON I CODICI N. 4347, 12008, 15792, 13051, | 546 | 153 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI DIRETTAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 09/08/2002, ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA. | 545 | 287 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 9.299,95 | 544 | 286 | apri | |
5/6/19 | -SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.437,68. | 543 | 285 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 22.185,50 | 542 | 284 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CALATAFIM, ALCAMO E CASTELVETRANO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. € 10.114,50 DITTE NUOVA EDIL, DIEFFE, E DOMUS. | 541 | 283 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, S. NINFA, GIBELLINA, SALAPARUTA E POGGIOREALE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 12.610,84. | 540 | 282 | apri | |
5/6/19 | -SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO2 | TRAPANI – IACP – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL PATRIMONIO EDILIZIO A VARIO TITOLO GESTITO DALL'ISTITUTO – IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.9.422,61 | 539 | 281 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.979,60 | 538 | 280 | apri | |
5/6/19 | SERVIZIO STAFF SISTEMI INFORMATIVI | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE E VERSAMENTO RATA IN ACCONTO, ANNO 2019. | 537 | 15 | apri | apri |
5/6/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - DOMUS EDIL SNC DI ETERNO & REGINA (2019.1B.299) atto soggetto a privacy | 536 | 279 | ||
5/6/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - RIGGIO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.300) atto soggetto a privacy | 535 | 278 | ||
5/6/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFALO SRL DI LOMBARDO QUINTINO (2019.1B.272) atto soggetto a privacy | 534 | 277 | ||
5/6/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFALO SRL DI LOMBARDO QUINTINO (2019.1B.275) atto soggetto a privacy | 533 | 276 | ||
5/6/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFALO SRL DI LOMBARDO QUINTINO (2019.1B.271) atto soggetto a privacy | 532 | 275 | ||
5/6/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRAFALO SRL DI LOMBARDO QUINTINO (2019.1B.270) atto soggetto a privacy | 531 | 274 | ||
5/6/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (2019.1B.255) atto soggetto a privacy | 530 | 152 | ||
3/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.718,40 | 529 | 273 | apri | |
3/6/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CALATAFIMI E PACECO PROCEDURA D'URGENZA N.4 BIS/2019 (U.O.1), LAVORI URGENTI E DI SOMMA URGENZA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 5.071,00 – DITTE DIEFFE IMPIANTI E RE | 528 | 272 | apri | |
3/6/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI ALLOGGI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO,VALDERICE E CUSTONACI.. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 4.517,22. atto soggetto a privacy | 527 | 271 | ||
31/5/19 | RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE GROUP SRL (2019.1B.256) - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ENTE NEL MESE DI APRILE 2019 atto soggetto a privacy | 526 | 91 | ||
31/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - EFFEPI&CONTRACT (2019.1B.283) atto soggetto a privacy | 525 | 151 | ||
31/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ECOLGAS S.R.L. (2019.1B.277) atto soggetto a privacy | 524 | 150 | ||
31/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGETIC S.P.A. (2019.1B.276) atto soggetto a privacy | 523 | 149 | ||
31/5/19 | DIREZIONE GENERALE | CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO 3° PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA, DELL'AREA II GESTIONE DEL PATRIMONIO, ALL'ARCH. GIUSEPPE MALTESE PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021 | 522 | 14 | apri | |
31/5/19 | DIREZIONE GENERALE | CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO I, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, DELL'AREA I ORGANIZZAZIONE, AL DOTT. MATTEO ALESSANDRO MARTINELLI, PER IL PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021 | 521 | 13 | apri | |
31/5/19 | -SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA RELATIVA AL SERVIZIO 2°, GESTIONE INQUILINI, DELL'AREA I ORGANIZZAZIONE, ALL'ARCH. CATERINA MARIA RITA LAX PER IL PERIODO 01/06/2019 – 31/12/2021 | 520 | 90 | apri | |
31/5/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | PO FESR SICILIA 2014 - 2020 - PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA AZIONE 9.4.1 INTERVENTO TP.04 "ALCAMO: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA VIA MISTRETTA E CORSO GENERALE DEI MEDICI". CIG: 774122422FD - CUP: C77I17000010002 - CODICE CARONTE SI_1_18115 IMPORTO LAVORI | 519 | 270 | apri | |
30/5/19 | AREA FINANZIARIA | CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO ALL'AVV. LAURA MONTANTI PER IL TRIENNIO 2019-2021 | 518 | 148 | apri | |
30/5/19 | AREA FINANZIARIA | CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE AL DOTT. VINCENZO SPANÒ PER IL TRIENNIO 2019-2021 | 517 | 147 | apri | |
30/5/19 | -SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | "PO FESR SICILIA 2014-2020 – PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA AZIONE 9.4.1 INTERVENTO TP.01 – MARSALA": RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA PER IL RECUPERO DELL'EX SCUOLA IN CONTRADA AMABILINA NEL COMUNE DI MARSALA. IMPORTO LAVORI A BASE ASTA: € 1.997 | 516 | 269 | apri | apri |
30/5/19 | -SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | REVOCA DELL'IMPORTO DI € 1.660,00 IN FAVORE DELLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE E DI € 166,00 PER IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE, IMPEGNATI CON LA DETERMINA N. 443 DEL 10/05/2019. | 515 | 268 | apri | |
30/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – KUWAIT PETROLEUM SPA – FATTURA N. PJ01122865 DEL 30/4/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE - CONVENZIONE CONSIP " CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 – LOTTO 5 (PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA" ï | 514 | 146 | ||
30/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - RIGGIO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.281) atto soggetto a privacy | 513 | 267 | ||
30/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - RIGGIO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.280) atto soggetto a privacy | 512 | 266 | ||
30/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - RIGGIO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.279) atto soggetto a privacy | 511 | 265 | ||
30/5/19 | SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | LIQUIDAZIONE FATTURA - EDISERVICE S.R.L. (2019.1B.266) atto soggetto a privacy | 510 | 264 | ||
30/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.265) atto soggetto a privacy | 508 | 262 | ||
30/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - PIACENTINO GIUSY (2019.1B.262) atto soggetto a privacy | 507 | 261 | ||
30/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - DOMOTECH SRL (2019.1B.259) atto soggetto a privacy | 506 | 260 | ||
29/5/19 | ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (2019.1B.261) atto soggetto a privacy | 505 | 145 | ||
29/5/19 | STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | LIQUIDAZIONE FATTURA - SISTEM CARD INFORMATICA (2019.1B.269) atto soggetto a privacy | 504 | 12 | ||
29/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.258) atto soggetto a privacy | 503 | 259 | ||
29/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.245) atto soggetto a privacy | 502 | 258 | ||
29/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - CO.CI.P. S.N.C. DI IGNAZIO PULIZZI & C. (2019.1B.242) - atto soggetto a privacy | 501 | 257 | ||
29/5/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI DIVERSI ALLOGGI SITI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON FONDI REGIONALI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE. atto soggetto a privacy | 500 | 256 | ||
29/5/19 | -SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI DIVERSI ALLOGGI SITI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON I FONDI DELLA LEGGE 560/93 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE. | 499 | 255 | apri | |
29/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO2 | TRAPANI – IACP – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL PATRIMONIO EDILIZIO A VARIO TITOLO GESTITO DALL'ISTITUTO – IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.11.829,69 - atto soggetto a privacy | 492 | 254 | ||
29/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ECOLGAS S.R.L. – FATTURA N. 1912/A DEL 30/4/2019 - FORNITURA APRILE 2019 DI GAS PER AUTOTRAZIONE – CIG Z6F2859647 – IMPEGNO DI SPESA. | 491 | 144 | apri | |
29/5/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. LEONARDO MANZO CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE CAT. C POS.ECON.C/6 CON DECORRENZA 1/9/2019, ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2019. atto soggetto a privacy | 490 | 83 | ||
29/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | PRESA D'ATTO ESITO POSITIVO DELLA VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 01/06/2019 – 31/12/2021 | 489 | 82 | apri | apri |
29/5/19 | UFFICIO UNICO DEL PERSONALE | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ANZIANITA' "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE DI RUOLO SIG. ORAZIO MORSELLI CON LA QUALIFICA PROFESSIONALE CAT. C POS.ECON.C/5 CON DECORRENZA 1/9/2019, ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31/08/2019. atto soggetto a privacy | 488 | 81 | ||
24/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ENERGETIC S.P.A. - FATTURA N. EX07187/2019 DEL 08/5/2019 FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 7137743BD9 - CIG | 487 | 143 | apri | |
24/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PUBBLIFORMEZ DEL 24/05/2019 SUL TEMA "LE MISURE DI CONTRATO ALLA CORRUZIONE E LE NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRASPARENZA DOPO IL GDPR 2016/679, IL PNA 2018 E LA L. N. 3/2019". IMPEGNO | 486 | 80 | apri | apri |
23/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PIANO TERRA E PIANO TERZO – IMPEGNO DI SPESA – CIG - Z77286D90C | 485 | 142 | apri | |
22/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | UTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO CONDIVISO PRESSO LO I.A.C.P. DI TRAPANI DELLA DOTT.SSA CORVITTO MARIA ANGELA SAVONA, PROVENIENTE DAL COMUNE DI ALCAMO - PROROGA CONVENZIONE | 484 | 79 | apri | |
22/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 22/05/2019 – 31/05/2019 | 483 | 78 | apri | |
21/5/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | PO FESR SICILIA 2014-2020 – PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA AZIONE 9.4.1 INTERVENTO TP.03 "TRAPANI : RECUPERO 22 ALLOGGI IN VIA PANTELLERIA E RECUPERO SPAZI PUBBLICI - APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE IN VIA PANTELLERI | 482 | 253 | apri | |
21/5/19 | SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO IN ACCONTO DI COMPLESSIVI €. 704,04 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DAL SIG. ACCARDO MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI. | 481 | 252 | apri | |
21/5/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C. IMPRESA (2019.1B.248) atto soggetto a privacy | 480 | 251 | ||
21/5/19 | MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZ | LIQUIDAZIONE FATTURA - DIEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO DOMINGO (2019.1B.257) atto soggetto a privacy | 479 | 250 | ||
21/5/19 | SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO 21/05/2019 – 31/12/2021. PRESA D'ATTO PRESENTAZIONE CANDIDATURE | 478 | 77 | apri | |
20/5/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRIMAUDO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.249) atto soggetto a privacy | 477 | 249 | ||
20/5/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRIMAUDO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.250) atto soggetto a privacy | 476 | 248 | ||
20/5/19 | SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO2 | MISSIONE A PANTELLERIA DEL GEOM. ALLOTTA ANTONIO IL GIORNO 29/03/2019 | 475 | 247 | apri | |
20/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - NUOVA EDIL SFG S.N.C. DEI F.LLI MARCHESE E GAROFALO (2019.1B.243) atto soggetto a privacy | 474 | 246 | ||
20/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C. (2019.1B.244) atto soggetto a privacy | 473 | 245 | ||
17/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C. (2019.1B.247) atto soggetto a privacy | 472 | 244 | ||
17/5/19 | MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LIQUIDAZIONE FATTURA - O.A.S.I. S.A.S. DI ZINNA M. & C. (2019.1B.246) atto soggetto a privacy | 471 | 243 | ||
17/5/19 | PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECN | LIQUIDAZIONE FATTURA - GRIMAUDO GIUSEPPE IMPRESA (2019.1B.216) atto soggetto a privacy | 470 | 242 | ||
17/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LIQUIDAZIONE FATTURA - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (2019.1B.253) | 469 | 141 | apri | |
17/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP - RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO BOLLETTINO MAV PER COMPLESSIVE € 825,00 – QUALE CONTRIBUTO DOVUTO ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ANAC PER N. 2 CANTIERI. | 467 | 140 | apri | |
17/5/19 | SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP - RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO PER ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2011 – ESTRATTO CONTO AMMINISTRATIVO PERIODO 01/2011 – 12/2011. | 466 | 139 | apri | |
17/5/19 | AREA FINANZIARIA | ACCERTAMENTO E INCASSI, PER SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI, A SEGUITO DI DECRETI INGIUNTIVI E TITOLI ESECUTIVI OTTENUTI E NOTIFICATI A CURA DELL'UFFICIO LEGALE NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI MOROSI CONTRADDISTINTI CON I CODICI N. 11106, 804, 12688, 11676, | 465 | 138 | apri | |
17/5/19 | AREA FINANZIARIA | ACCERTAMENTO E INCASSI, PER SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI, A SEGUITO DI DECRETI INGIUNTIVI E TITOLI ESECUTIVI OTTENUTI E NOTIFICATI A CURA DELL'UFFICIO LEGALE NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI MOROSI CONTRADDISTINTI CON I CODICI N. 10538, 1306, 13530, 19179, | 464 | 137 | apri | |
