Oggetto | Anno | Documento |
SCHEDA RIEPILOGATIVA RELAZIONE RPCT | 2018 | apri |
REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO EX ART. 22 E SS L. N.241/90 EX ARTT. 5 E 5 BIS DLGS N. 33/2014 MODIFICATO CON DLGS 97/2016 - D.C. 69/2918 | 2018 | apri |
Relazione annuale 2017 sull'attività e situazione finanziaria Iacp l.r. 10-77 | 2017 | apri |
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020 | 2018 | apri |
Scheda riepilogativa RPCT | 2017 | apri |
Relazione legge 10 anno 2016 | 2016 | apri |
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2017/2019. | 2017 | apri |
Scheda riepilogativa Rptc | 2016 | apri |
Relazione l.r. 10/77 Area Amministrativa e Tecnica | 2015 | apri |
Relazione l.r. 10/77 area Finanziaria | 2015 | apri |
Elenco di Professionisti di fiducia | 2015/2016 | apri |
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 2015 | apri |
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2016/2018. | 2016 | apri |
Scheda relazione Rptc | 2015 | apri |
Relazione 2014 sull'attività e sulla situazione finanziaria dell'Istituto - l.r. 18/3/1977, n.10, art.6 - 1° comma. | 2014 | apri |
Relazione finale del Responsabile per la prevenzione della corruzione | 2014 | apri |
Catalogo banche dati - in Excel | 2014 | apri |
Catalogo Banche Dati - in Pdf | 2014 | apri |
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2015/2017. | 2015 | apri |
Relazione finale anticorruzione | 2014 | apri |
Relazione 2013 sull'attività e sulla situazione finanziaria dell'Istituto - l.r. 18/3/1977, n.10, art.6 - 1° comma. | 2013 | apri |
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2014/2016. | 2014 | apri |
//Sidebar Text