| Descrizione | |
| Pagamenti al 31 dicembre 2017 | apri | 
| Pagamenti al 30 settembre 2017 | apri | 
| Pagamenti al 30 Giugno 2017 | apri | 
| Pagamenti (con Cig) economato dic 2016 | apri | 
| Pagamenti (senza Cig) economato dic 2016 | apri | 
| Pagamenti (con Cig) economato sett. 2016 | apri | 
| Pagamenti (senza Cig) economato settembre 2016 | apri | 
| Pagamenti (con Cig) economato giugno 2016 | apri | 
| Pagamenti (senza cig) economato giugno 2016 | apri | 
| Pagamenti (Cig) Economato al 31 marzo 2016 | apri | 
| Pagamenti (senza cig) marzo 2016 | apri | 
| TRAPANI – IACP- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3PA/2015 DI €URO 427,00 DI CUI €URO 77,00 PER IVA AL 22% EMESSA DALLA DITTA MARCOMEDIA DI MARCO GIACALONE CON SEDE IN PALERMO IN DATA 04/09/2015 QUANTO ALL'ADEGUAMENTO DEL SITO WEB DELL'EN | apri | 
| Informazioni su pagamenti amministrazione IACP Trapani | apri | 
| Dati per fatturazione elettronica - obbligo uso dall'1 aprile 2015 | apri | 
| Coordinate bancarie per pagamenti informatici e indicazione del conto corrente postale | apri | 
| Partita Iva Iacp Trapani 00081330813 | |
| Compensi erogati Collegio dei Sindaci-Revisori dei conti | apri | 
                                //Sidebar Text
                            
                        
